Çanak Enginar 400 gr - B'urla
Çanak Enginar 400 gr - B'urla

Çanak Enginar 400 gr - B'urla

Marka : B'urla
Fiyat : ₺155,00(KDV Dahil)

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ  
• NUTRITION VALUES PER 100g. 100g. için
• Enerji | Energy (kJ / kcal) 185 kj/44 kcal
• Yag (g) | Fat (g) 0.3 g
•Doymuş yağ (g) | Saturates (g) 0.1 g
Karbonhidrat (g) | Carb (g) 3.3 g
•Şekerler (g) | Sugars (g) 1.0 g
Lif (g) | Dietary fiber (g) 8.4 g
Protein (g) | Protein (g) 2.8 g
Tuz (g) | Salt (g) 1.5 g

NET AĞIRLIK: 400g | SÜZME AĞIRLIK: 200g

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ  
• NUTRITION VALUES PER 100g. 100g. için
• Enerji | Energy (kJ / kcal) 185 kj/44 kcal
• Yag (g) | Fat (g) 0.3 g
•Doymuş yağ (g) | Saturates (g) 0.1 g
Karbonhidrat (g) | Carb (g) 3.3 g
•Şekerler (g) | Sugars (g) 1.0 g
Lif (g) | Dietary fiber (g) 8.4 g
Protein (g) | Protein (g) 2.8 g
Tuz (g) | Salt (g) 1.5 g

NET AĞIRLIK: 400g | SÜZME AĞIRLIK: 200g

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR